<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clan-team.net &#187; Immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.clan-team.net/tag/immobilier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clan-team.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bourse en ligne &#8211; les indicteurs qui font fluctuer la bouse.</title>
		<link>http://www.clan-team.net/bourse-en-ligne-les-indicteurs-qui-font-fluctuer-la-bouse</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/bourse-en-ligne-les-indicteurs-qui-font-fluctuer-la-bouse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Bourse en ligne  &#8211; les indicteurs qui font fluctuer la bouse. 
Il est indispensable pour jouer à la bourse en ligne, de  comprendre le fonctionnement des différents indicateurs qui influencent la  bourse. En bourse, l&#8217;analyse de ces indicateurs, vous permettra de pouvoir  anticiper au maximum les différentes fluctuations du marché. 
De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/bourse-en-ligne-les-indicteurs-qui-font-fluctuer-la-bouse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de l&#8217;immobilier sur Grenoble en berne</title>
		<link>http://www.clan-team.net/le-marche-de-limmobilier-sur-grenoble-en-berne</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/le-marche-de-limmobilier-sur-grenoble-en-berne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Le prix de l&#8217;immobilier Grenoblois en recule
Jusqu&#8217;à auujourd&#8217;hui prospère à l&#8217;aide de son industrie, le secteur immobilier a Grenoble semble être revue à la baisse. En début d&#8217;année, les professionnels du secteur ont constaté une baisse de 5% des prix immobiliers.
Cette tendance s&#8217;accompagne par une baisse des surfaces achetées et une diminution du budget moyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/le-marche-de-limmobilier-sur-grenoble-en-berne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché immobilier sur Limoges / Acquisitions en berne</title>
		<link>http://www.clan-team.net/le-marche-immobilier-sur-limoges-acquisitions-en-berne</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/le-marche-immobilier-sur-limoges-acquisitions-en-berne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Le marché immobilier   Limoges : Transactions en chute libre
La quantité des ventes dans l&#8217;immobilier ancien a chuté d&#8217;environ 30 % en 2009 sur Limoges.
Chute des ventes, réduction des prix, programmes repoussés à jamais&#8230; L&#8217;immobilier sur Limoges montre tous les signes d&#8217;un secteur en déclin. Seul point favorable: les bonnes affaires se multiplient.
De vilains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/le-marche-immobilier-sur-limoges-acquisitions-en-berne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils d&#8217;assureur</title>
		<link>http://www.clan-team.net/conseils-dassureur</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/conseils-dassureur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Articles similairesassurance assistance  &#38; assurance garanties &#38; assurance jet ski  &#38; assurance obseques  &#38; compagnie assurance  &#38; comparaison assurances  &#38; comparaison d assurances  &#38; comparaison tarifs assurances  &#38; comparateur assurance  &#38; comparer assurances  &#38; comparer les assurances  &#38; comparer prix assurance  &#38; courtier assurance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/conseils-dassureur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assurances habitation sur ByeByeAgencies</title>
		<link>http://www.clan-team.net/les-assurances-habitation-sur-byebyeagencies</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/les-assurances-habitation-sur-byebyeagencies#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
Assurance habitation:
Articles semblablesassurance habitation  &#38; comparaison assurance habitation  &#38; comparaison assurances habitation  &#38; comparer assurance habitation  &#38; comparer prix assurance habitation  Une assurance habitation est une assurance destinée aux résidences de particulier et leurs mutuelle. Son dessein fondamental étant de couvrir les habitations, leur contenu et la responsabilité civile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/les-assurances-habitation-sur-byebyeagencies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certains quartiers chanceux du Havre résistent à la chute   des prix</title>
		<link>http://www.clan-team.net/certains-quartiers-chanceux-du-havre-resistent-a-la-chute-des-prix</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/certains-quartiers-chanceux-du-havre-resistent-a-la-chute-des-prix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Quelques quartiers favorisés du Havre résistent à la diminution   des prix
Attention  Toutefois aux grand ensembles qui rencontrent beaucoup de difficulté à partir.
Selon la plus parts des  agents immobiliers sur Havre, la diminution des prix sera visible en 2010 entre 5 et 20%, en fonction des types de biens   et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/certains-quartiers-chanceux-du-havre-resistent-a-la-chute-des-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier Aix-en-Provence : Le secteur en légère baisse</title>
		<link>http://www.clan-team.net/immobilier-aix-en-provence-le-secteur-en-legere-baisse</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/immobilier-aix-en-provence-le-secteur-en-legere-baisse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier Aix-en-Provence : Le marché garde la forme
Le marché immobilier à Aix en provence semble un peu épargné vis à vis de la récession. Les prix se maintiennent en centre-ville. On continue de d&#8217;acquerir les studios près des universités. En périphérie, la diminution des tarifs? est plus sensible et les bonnes affaires se multiplient.
En 2008, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/immobilier-aix-en-provence-le-secteur-en-legere-baisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial Immobilier sur Metz : Le secteur se maintien</title>
		<link>http://www.clan-team.net/special-immobilier-sur-metz-le-secteur-se-maintien</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/special-immobilier-sur-metz-le-secteur-se-maintien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Spécial Immobilier sur Metz : Le marché se maintien
Malgré une baisse générale du tarif du marché immobilier sur toute la France, l&#8217;immobilier sur Metz demeure constant. C&#8217;est sans doute dut au développement du TGV ces derniers années, ce qui a renversé l&#8217;effet de  décote générale du prix du marché immobilier . Metz a ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/special-immobilier-sur-metz-le-secteur-se-maintien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une politique immobilière de modernité à Nîmes</title>
		<link>http://www.clan-team.net/une-politique-immobiliere-de-modernite-a-nimes</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/une-politique-immobiliere-de-modernite-a-nimes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[

Une politique immobilière moderne sur Nîmes
Dans l&#8217;important projet Hoche-Sernam qui voit se met en place autour de l&#8217;ancien hôpital Gaston Doumergue, Nîmes entend vouloir la réalisation du nouveau pôle estudiantin et plusieurs centaines de chambres étudiantes.
 La ville de Nîmes  Le marché immobilier en réaménagement
Sur l&#8217;est de Nîmes, ce trouvent les zones du Chemin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/une-politique-immobiliere-de-modernite-a-nimes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un topo sur les ventes d&#8217;immobilier. Existe il une vraie reprise ?</title>
		<link>http://www.clan-team.net/un-topo-sur-les-ventes-dimmobilier-existe-il-une-vraie-reprise</link>
		<comments>http://www.clan-team.net/un-topo-sur-les-ventes-dimmobilier-existe-il-une-vraie-reprise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albinos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clan-team.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[

Bilan sur les ventes d&#8217;immobilier. Y a t-il une vraie reprise ?
M Loriot, gérant de  eParticuliers.com est convaincu, avec environ 18 milles annonces moyenne nous sommes en mesure d&#8217;en dialoguer de facon pragmatique. Nous apercevons une remontée des ventes d&#8217;appartement  . En un mois, 10% d&#8217;annonces supplémentaires sur le site eParticuliers.com. Dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clan-team.net/un-topo-sur-les-ventes-dimmobilier-existe-il-une-vraie-reprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

